On ne voit pas exactement la même chose de près et de loin. En voici une illustration avec le montage photo ci-dessous. Affichez-le plein écran sur votre PC. Regardez-le d'abord de près... Puis, éloignez-vous de l'écran de deux à trois mètres... Et vous voyez autre chose... Etonnant non ?
Aucun commentaire pour cet article
Octobre 2025 | ||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
Derniers Commentaires